اطلاعات پروژه
توضیحات:
پروژه های اجرا شده در صنعت قند و شکر توسط شرکت آسیاوات
نام پروژه | کارفرما | تاریخ اتمام | |
۱ | تدوین استاندارد انرژی در صنعت قند و شکر | بهینه سازی مصرف سوخت | ۱۳۸۳ |
۲ | انجام مطالعه و تحقیق برای ارائه خدمات مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند قهستان | قند قهستان | ۱۳۸۴ |
۳ | ممیزی انرژی و ارائه خدمات مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند فریمان | قند فریمان | ۱۳۸۴ |
۴ | ارائه خدمات ممیزی انرژی در کارخانه قند مغان | کشت و صنعت مغان | ۱۳۸۴ |
۵ | انجام خدمات مشاوره برای ارائه خدمات مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند جام | قند جام | ۱۳۸۴ |
۶ | انجام خدمات مشاوره برای ارائه خدمات مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند لرستان | قند لرستان | ۱۳۸۴ |
۷ | ارائه خدمات مدیریت مصرف انرژی در کارخانه شکر امام خمینی | توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۱۳۸۱ |
۸ | ارائه خدمات مدیریت مصرف انرژی در کارخانه نیشکر هفت تپه | نیشکر هفت تپه | ۱۳۸۳ |
۹ | ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه قند نقده | قند نقده | ۱۳۸۹ |
۱۰ | انجام خدمات ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند تربت حیدریه | قند تربت حیدریه | ۱۳۹۵ |
۱۱ | بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری تولید در کارخانه قند جام | قند جام | ۱۳۹۵ |
۱۲ | پایش و عارضه یابی فرآیند تولید توسط نرم افزار جامع مهندسی و تکنولوژی قند | کارخانه قند دزفول | ۱۳۹۶ |
